|
BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY) |
||||
| YIL : 2022 | ||||
| KURUM : 38.09 - MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
| KBÖ |
TOPLAM ÖDENEK |
TEMMUZ HARCAMA |
||
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 699.560.000 | 988.221.084 | 546.920.085 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 109.582.000 | 153.964.710 | 84.850.738 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 74.069.000 | 201.136.842 | 92.371.316 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 43.991.000 | 47.977.137 | 44.884.411 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 88.640.000 | 175.840.000 | 14.277.166 |
| GENEL TOPLAM | 1.015.842.000 | 1.567.139.773 | 783.303.715 | |
Grafik

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 01.09.2022 10:03:34 tarihinde güncellenmiştir.