|
BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY) |
||||
| YIL : 2022 | ||||
| KURUM : 38.09 - MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
| KBÖ |
TOPLAM ÖDENEK |
MART HARCAMA |
||
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 699.560.000 | 703.661.143 | 219.837.385 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 109.582.000 | 109.584.000 | 35.570.333 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 74.069.000 | 89.957.942 | 36.335.908 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 43.991.000 | 46.849.442 | 5.335.145 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 88.640.000 | 103.640.000 | 515.904 |
| GENEL TOPLAM | 1.015.842.000 | 1.053.692.527 | 297.594.675 | |
Grafik

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 14.04.2022 16:08:38 tarihinde güncellenmiştir.