|
BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY) |
||||
| YIL : 2022 | ||||
| KURUM : 38.09 - MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
| KBÖ |
TOPLAM ÖDENEK |
EKİM HARCAMA |
||
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 699.560.000 | 1.041.944.662 | 1.014.882.160 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 109.582.000 | 158.681.890 | 155.641.852 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 74.069.000 | 220.654.983 | 207.945.511 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 43.991.000 | 100.802.339 | 99.485.785 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 88.640.000 | 185.840.000 | 76.736.658 |
| 07 | BORÇ VERME | 0 | 475.000 | 475.000 |
| GENEL TOPLAM | 1.015.842.000 | 1.708.398.874 | 1.555.166.967 | |
Grafik

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 17.08.2023 11:06:35 tarihinde güncellenmiştir.