BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY) |
||||
YIL : 2022 | ||||
KURUM : 38.09 - MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
KBÖ |
TOPLAM ÖDENEK |
EKİM HARCAMA |
||
01 | PERSONEL GİDERLERİ | 699.560.000 | 988.221.084 | 835.689.053 |
02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 109.582.000 | 153.964.710 | 129.402.519 |
03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 74.069.000 | 201.494.442 | 140.995.447 |
05 | CARİ TRANSFERLER | 43.991.000 | 49.354.901 | 46.757.323 |
06 | SERMAYE GİDERLERİ | 88.640.000 | 175.840.000 | 40.391.414 |
GENEL TOPLAM | 1.015.842.000 | 1.568.875.137 | 1.193.235.757 |
Grafik
Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 09.12.2022 13:34:43 tarihinde güncellenmiştir.