|
BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY) |
||||
| YIL : 2022 | ||||
| KURUM : 38.09 - MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
| KBÖ |
TOPLAM ÖDENEK |
EYLÜL HARCAMA |
||
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 699.560.000 | 988.221.084 | 739.201.590 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 109.582.000 | 153.964.710 | 114.769.373 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 74.069.000 | 201.437.942 | 124.476.314 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 43.991.000 | 48.442.867 | 45.693.568 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 88.640.000 | 175.840.000 | 25.761.071 |
| GENEL TOPLAM | 1.015.842.000 | 1.567.906.603 | 1.049.901.916 | |
Grafik

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 14.10.2022 15:02:55 tarihinde güncellenmiştir.