|
BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY) |
||||
| YIL : 2022 | ||||
| KURUM : 38.09 - MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
| KBÖ |
TOPLAM ÖDENEK |
HAZİRAN HARCAMA |
||
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 699.560.000 | 704.612.284 | 438.221.058 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 109.582.000 | 109.584.000 | 69.113.522 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 74.069.000 | 116.401.846 | 79.868.206 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 43.991.000 | 47.977.137 | 42.585.017 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 88.640.000 | 138.840.000 | 12.627.855 |
| GENEL TOPLAM | 1.015.842.000 | 1.117.415.267 | 642.415.659 | |
Grafik

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 01.09.2022 10:04:41 tarihinde güncellenmiştir.