|
BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY) |
||||
| YIL : 2022 | ||||
| KURUM : 38.09 - MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
| KBÖ |
TOPLAM ÖDENEK |
AĞUSTOS HARCAMA |
||
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 699.560.000 | 988.221.084 | 643.300.390 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 109.582.000 | 153.964.710 | 99.716.035 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 74.069.000 | 201.136.842 | 107.620.751 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 43.991.000 | 47.977.137 | 45.371.546 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 88.640.000 | 175.840.000 | 23.696.935 |
| GENEL TOPLAM | 1.015.842.000 | 1.567.139.773 | 919.705.659 | |
Grafik

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 29.09.2022 15:16:03 tarihinde güncellenmiştir.