|
BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY) |
||||
| YIL : 2022 | ||||
| KURUM : 38.09 - MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
| KBÖ |
TOPLAM ÖDENEK |
EKİM HARCAMA |
||
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 699.560.000 | 1.005.765.838 | 941.677.620 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 109.582.000 | 153.964.810 | 146.075.610 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 74.069.000 | 214.248.087 | 162.363.930 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 43.991.000 | 100.762.901 | 98.868.500 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 88.640.000 | 175.840.000 | 45.561.879 |
| 07 | BORÇ VERME | 0 | 475.000 | 475.000 |
| GENEL TOPLAM | 1.015.842.000 | 1.651.056.636 | 1.395.022.540 | |
Grafik

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 09.12.2022 13:36:27 tarihinde güncellenmiştir.