|
BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY) |
||||
| YIL : 2022 | ||||
| KURUM : 38.09 - MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
| KBÖ |
TOPLAM ÖDENEK |
MAYIS HARCAMA |
||
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 699.560.000 | 704.487.284 | 363.258.921 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 109.582.000 | 109.584.000 | 57.458.119 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 74.069.000 | 103.195.845 | 63.949.068 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 43.991.000 | 47.977.137 | 9.674.500 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 88.640.000 | 135.155.000 | 7.771.217 |
| GENEL TOPLAM | 1.015.842.000 | 1.100.399.266 | 502.111.824 | |
Grafik

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 04.08.2022 13:46:36 tarihinde güncellenmiştir.