|
BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY) |
||||
| YIL : 2025 | ||||
| KURUM : 409.MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
| KBÖ |
TOPLAM ÖDENEK |
TEMMUZ HARCAMA |
||
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 5.287.482.000 | 5.303.863.297 | 3.109.928.777 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 675.458.000 | 683.449.800 | 391.126.045 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 730.449.000 | 757.156.564 | 338.890.957 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 426.585.000 | 428.507.702 | 362.728.735 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 485.179.000 | 488.621.000 | 274.927.773 |
| 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 0 | 1.540.000 | 1.540.000 |
| 08 | BORÇ VERME | 0 | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM | 7.605.153.000 | 7.663.138.363 | 4.479.142.287 | |
Grafik

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 04.08.2026 09:58:33 tarihinde güncellenmiştir.