|
BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY) |
||||
| YIL : 2025 | ||||
| KURUM : 409.MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
| KBÖ |
TOPLAM ÖDENEK |
EYLÜL HARCAMA |
||
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 5.287.482.000 | 5.302.993.297 | 4.146.723.319 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 675.458.000 | 685.179.800 | 533.963.449 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 730.449.000 | 759.746.564 | 432.685.424 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 426.585.000 | 428.507.702 | 401.372.001 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 485.179.000 | 561.297.199 | 375.223.126 |
| 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 0 | 1.540.000 | 1.540.000 |
| 08 | BORÇ VERME | 0 | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM | 7.605.153.000 | 7.739.264.562 | 5.891.507.318 | |
Grafik

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 04.08.2026 09:47:51 tarihinde güncellenmiştir.