|
BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY) |
||||
| YIL : 2025 | ||||
| KURUM : 409.MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
| KBÖ |
TOPLAM ÖDENEK |
KASIM HARCAMA |
||
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 5.287.482.000 | 5.623.819.038 | 5.133.306.908 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 675.458.000 | 713.632.800 | 664.243.931 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 730.449.000 | 738.682.356 | 551.733.659 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 426.585.000 | 435.817.817 | 421.573.314 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 485.179.000 | 561.297.199 | 422.114.376 |
| 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 0 | 1.540.000 | 1.540.000 |
| 08 | BORÇ VERME | 0 | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM | 7.605.153.000 | 8.074.789.210 | 7.194.512.187 | |
Grafik

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 04.08.2026 09:51:47 tarihinde güncellenmiştir.