|
BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY) |
||||
| YIL : 2025 | ||||
| KURUM : 409.MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
| KBÖ |
TOPLAM ÖDENEK |
AĞUSTOS HARCAMA |
||
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 5.287.482.000 | 5.303.423.297 | 3.562.818.173 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 675.458.000 | 684.749.800 | 447.851.876 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 730.449.000 | 759.196.564 | 382.117.344 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 426.585.000 | 428.507.702 | 373.286.330 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 485.179.000 | 561.297.199 | 297.926.329 |
| 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 0 | 1.540.000 | 1.540.000 |
| 08 | BORÇ VERME | 0 | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM | 7.605.153.000 | 7.738.714.562 | 5.065.540.052 | |
Grafik

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 04.08.2026 09:59:38 tarihinde güncellenmiştir.