|
BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY) |
||||
| YIL : 2026 | ||||
| KURUM : 409.MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
| KBÖ |
TOPLAM ÖDENEK |
MART HARCAMA |
||
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 7.190.032.000 | 7.213.848.780 | 1.966.081.051 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 920.715.000 | 930.735.000 | 255.879.965 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 874.562.000 | 881.638.564 | 163.992.932 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 569.423.000 | 570.138.645 | 186.025.699 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 546.581.000 | 546.581.000 | 10.406.607 |
| GENEL TOPLAM | 10.101.313.000 | 10.142.941.989 | 2.582.386.254 | |
Grafik

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 04.08.2026 10:13:54 tarihinde güncellenmiştir.