|
BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY) |
||||
| YIL : 2026 | ||||
| KURUM : 409.MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
| KBÖ |
TOPLAM ÖDENEK |
HAZİRAN HARCAMA |
||
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 7.190.032.000 | 7.232.540.696 | 3.786.008.314 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 920.715.000 | 931.038.000 | 494.048.120 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 874.562.000 | 881.838.564 | 376.423.310 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 569.423.000 | 570.716.645 | 433.608.989 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 546.581.000 | 555.098.032 | 68.385.419 |
| 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 0 | 1.477.778 | 1.477.778 |
| GENEL TOPLAM | 10.101.313.000 | 10.172.709.715 | 5.159.951.929 | |
Grafik

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 04.08.2026 10:23:04 tarihinde güncellenmiştir.