BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY) |
||||
YIL : 2023 | ||||
KURUM : 409.MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
KBÖ |
TOPLAM ÖDENEK |
TEMMUZ HARCAMA |
||
01 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.606.774.000 | 1.618.200.962 | 1.140.307.137 |
02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 246.985.000 | 246.985.200 | 171.637.195 |
03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 224.493.000 | 266.734.551 | 174.260.988 |
05 | CARİ TRANSFERLER | 105.478.000 | 125.330.705 | 45.330.965 |
06 | SERMAYE GİDERLERİ | 221.752.000 | 412.584.000 | 51.990.490 |
08 | BORÇ VERME | |||
GENEL TOPLAM | 2.405.482.000 | 2.669.835.418 | 1.583.526.775 |
Grafik
Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 16.08.2023 15:17:44 tarihinde güncellenmiştir.