BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY) |
||||
YIL : 2023 | ||||
KURUM : 409.MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
KBÖ |
TOPLAM ÖDENEK |
KASIM HARCAMA |
||
01 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.606.774.000 | 2.102.140.062 | 3.431.335.840 |
02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 246.985.000 | 290.294.200 | 277.539.774 |
03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 224.493.000 | 363.544.801 | 274.578.510 |
05 | CARİ TRANSFERLER | 105.478.000 | 261.347.577 | 133.775.695 |
06 | SERMAYE GİDERLERİ | 221.752.000 | 412.584.000 | 160.539.267 |
08 | BORÇ VERME | 1.425.000 | 1.425.000 | |
GENEL TOPLAM | 2.405.482.000 | 3.431.335.840 | 2.791.506.585 |
Grafik
Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 11.12.2023 09:53:58 tarihinde güncellenmiştir.