|
BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK I.DÜZEY) |
||||
| YIL : 2024 | ||||
| KURUM : 409.MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||||
| KBÖ |
TOPLAM ÖDENEK |
KASIM HARCAMA |
||
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 3.818.892.000 | 4.098.383.671 | 3.730.265.479 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 470.482.000 | 524.076.380 | 475.266.214 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 508.152.000 | 531.483.916 | 381.938.440 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 287.415.000 | 480.189.975 | 195.991.964 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 513.272.000 | 766.970.600 | 619.228.440 |
| 08 | BORÇ VERME | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GENEL TOPLAM | 5.598.213.000 | 6.401.104.542 | 5.402.690.537 | |
Grafik

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 08.01.2025 15:26:42 tarihinde güncellenmiştir.